来源:同花顺金融研究中心
2023-06-06 13:47:57
【资料图】
6月6日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西山科技 | 5.81亿 | 26.47 | -19541.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞娱乐 | 2.40亿 | 2.04 | 53.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | 1.55亿 | 0.03 | -3.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 1.49亿 | 0.60 | -107.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克 | 1.41亿 | 0.95 | 47.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新莱福 | 1.35亿 | 12.06 | -3590.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国建筑 | 1.14亿 | 0.04 | -10.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科A | 1.12亿 | 0.08 | -11.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中铁 | 1.12亿 | 0.07 | -11.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波银行 | 1.10亿 | 0.06 | -17.39 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | -3.80亿 | -0.20 | 30.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -3.03亿 | -0.28 | 35.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -2.68亿 | -0.16 | 52.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒信东方 | -2.63亿 | -5.27 | 772.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.47亿 | -1.31 | 203.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | -2.42亿 | -0.44 | 96.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利通电子 | -2.29亿 | -4.19 | 747.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -2.19亿 | -0.16 | 4.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -1.92亿 | -0.71 | 124.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -1.88亿 | -0.30 | 80.25 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: